Mawonekedwe
Chiyambi
Sinthani ntchito zanu zosungunuka ndi zathuAluminium kusungunuka-Pake contracle of thephumphuka ndi kulimba! Opangidwa kuchokera ku sic-grass carbide graphite, wopachikidwawu amapangidwa kuti apirire kutentha kwambiri ndikupereka ntchito yabwino.
Aluminiyam yathu yolimbana imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale osiyanasiyana, kuphatikiza:
Mndandanda wogwirizana:Oyenera kwa mawonekedwe apakatikati, electromagnetic, kukana, vhafoni ya kaboni, ndi tinthu tating'onoting'ono.
Timapereka mayankho ogwira mtima kutengera zofunikira zanu, kuphatikiza:
Chinthu | Mainchenti yakunja | Utali | Mulingo | Pansi |
U700 | 785 | 520 | 505 | 420 |
U950 | 837 | 540 | 547 | 460 |
U1000 | 980 | 570 | 560 | 480 |
U1160 | 950 | 520 | 610 | 520 |
U1240 | 840 | 670 | 548 | 460 |
U1560 | 1080 | 500 | 580 | 515 |
U1580 | 842 | 780 | 548 | 463 |
U1720 | 975 | 640 | 735 | 640 |
U2110 | 1080 | 700 | 595 | 495 |
U2300 | 1280 | 535 | 680 | 580 |
U2310 | 1285 | 580 | 680 | 575 |
U2340 | 1075 | 650 | 745 | 645 |
U2500 | 1280 | 650 | 680 | 580 |
U2510 | 1285 | 650 | 690 | 580 |
U2690 | 1065 | 785 | 835 | 728 |
U2760 | 1290 | 690 | 690 | 580 |
U4750 | 1080 | 120 | 80 | 740 |
U5000 | Cha 1340 | 800 | 995 | 874 |
U6000 | 1355 | 1040 | 1005 | 880 |
Lumikizanani nafe leroKupeza momwe ifeAluminium kusungunukaimatha kulera njira zanu zosungunulira ndikuwonjezera luso lanu!