Mawonekedwe
Kukula kwake
Dzina lazogulitsa | Mtundu | φ1 | φ2 | φ3 | H | Kukula |
0,3kg graphite yolimba | BFG-0.3 | 50 | 18-25 | 29 | 59 | 1500 |
0.3kg quartz manja | BFC-0.3 | 53 | 37 | 43 | 56 | --------- |
0,7kg graphite yolimba | BFG-0.7 | 60 | 25-35 | 35 | 65 | 35ML |
0.7kg quartz manja | BFC-0.7 | 67 | 47 | 49 | 63 | --------- |
1kg graphite yolimba | BFG-1 | 58 | 35 | 47 | 88 | 65ML |
1kg quartz malaya | BFC-1 | 69 | 49 | 57 | 87 | --------- |
2kg graphite yolimba | BFG-2 | 65 | 44 | 58 | 110 | 135ML |
2kg quartz malaya | BFC-2 | 81 | 60 | 70 | 110 | --------- |
2.5kg graphite yolimba | BFG-2.5 | 65 | 44 | 58 | 126 | 165ML |
2.5kg quartz manja | BFC-2.5 | 81 | 60 | 71 | 127.5 | --------- |
3kga graphite yolimba | BFG-3a | 78 | 50 | 65.5 | 110 | 175ML |
3kg quartz malaya | BFC-3A | 90 | 68 | 80 | 110 | --------- |
3kgb graphite yolimba | BFG-3B | 85 | 60 | 75 | 105 | 240ml |
3kgb quartz malaya | BFC-3B | 95 | 78 | 88 | 103 | --------- |
4kg graphite yolimba | BFG-4 | 85 | 60 | 75 | Wakwanitsa | 300ml |
4kg quartz malaya | BFC-4 | 98 | 79 | 89 | 135 | --------- |
5kg graphite yolimba | BFG-5 | 100 | 69 | 89 | Wakwanitsa | 400ml |
5kg quartz manja | BFC-5 | 118 | 90 | 110 | 135 | --------- |
5.5kg graphite yolimba | BFG-5.5 | 105 | 70 | 89-90 | 150 | 500ml |
5.5kg quartz manja | BFC-5.5 | 121 | 95 | 100 | 155 | --------- |
6kg graphite yolimba | BFG-6 | 110 | 79 | 97 | 174 | 750ml |
6kg quartz malaya | BFC-6 | 125 | 100 | 112 | 173 | --------- |
8kg graphite yolimba | BFG-8 | 120 | 90 | 110 | 185 | 1000ml |
8kg quartz malaya | BFC-8 | 140 | 112 | Wakwanitsa | 185 | --------- |
12kg graphite yolimba | BFG-12 | 150 | 96 | 132 | 210 | 1300ml |
12kg quartz malaya | BFC-12 | 155 | 135 | 144 | 207 | --------- |
16kg graphite yolimba | BFG-16 | 160 | 106 | 142 | 215 | 16300ml |
16kg quartz manja | BFC-16 | 175 | 145 | 162 | 212 | --------- |
25kg graphite yolimba | BFG-25 | 180 | 120 | 160 | 235 | 2317ml |
25kg quartz malaya | BFC-25 | 190 | 165 | 190 | 230 | --------- |
30kg graphite yolimba | BFG-30 | 220 | 190 | 220 | 260 | 6517ML |
30kg quartz malaya | BFC-30 | 243 | 224 | 243 | 260 | --------- |
Zikafika popukutira golide, kukwaniritsa chiyero chapamwamba kwambiri komanso chothandiza chimayamba posankha wopatsirana woyenera.Ziphuphu zojambulaNthawi zambiri amasankha zomwe amakonda chifukwa cha zovuta zawo zabwino kwambiri, kutentha kutentha kwambiri, ndi kulimba kwambiri m'malo kwambiri. Kaya mukuyenga golide kuti muwonongeke kapena kuwumitsa zodzikongoletsera, zojambula zokopa zokongola, zimapereka kutentha ndi moyo wambiri wofunikira kuti mukapirire malo otenthetsera a Golide a 1064 ° C.
Chifukwa Chiyani Amasankha Zojambula Zojambula za Golide Wosungunuka?
Kuzindikira Kwakatswiri: Ngati mukufuna kuwonjezera luso lanu lopanga, kusankha zolakwa zoyenera kungapangitse kusiyana konse. Kupanga magwiridwe antchito,NKHANI YOPHUNZITSIRAWophatikizidwa ndi zopaka zojambulajambula amathandizira kuti aziwongolera kutentha, kuwapangitsa kukhala abwino kuti akonze golide ndi zitsulo zina zamtengo wapatali.
Kunyamula ndi kusamalira: Kuonetsetsa kuti pali mayendedwe otetezeka, chilichonse chomwe chili ndi chithovu cha zotetezedwa ndi makhoti a Plywood, kupewa kuwonongeka kapena kukakamiza panthawi yotumizira.
Mawonekedwe Ofunika:
Timakhala ndi mwayi popereka zipamwamba zazovala zanu zonse zosungunuka komanso zopukutira. Ukadaulo wathu woponya zida zimatsimikizira kuti mumalandira zopangidwa kuti zikhale zolimba komanso zothandizidwa ndi makasitomala otsogola. Kaya mukuyang'ana zoyera kwambiri kapena zopanduka zazitali, zinthu zathu zimapereka magwiridwe antchito osakhazikika pa malonda ojambula golide.
Takonzeka kukweza njira yanu yosungunuka? Lumikizanani nafe lero kuti mudziwe zambiri za momwe zowonera zathu zokondera zimatha kukulitsa ntchito zanu!