Mawonekedwe
M'dziko la metalmwargy, oyambitsa ntchito, kugwiritsa ntchito kutentha kwambiri, mtundu ndi kulimba kwa zolimba ndizofunikira pakuwonetsetsa kuti mwanzeru ndi kutulutsa mawu. Silicon graphite zopingasa, yopangidwa ndi graphite ndi silicon carbide, akhala chisankho chomwe amasankhidwa kuti asonkhedwe zinthu zomwe zitha kupirira kutentha kwa kutentha komanso koopsa. Kugwiritsa ntchito zatsopano kwaAsostic PressingPopanga zolimbazi zimapereka mphamvu yowonjezera ndi mafuta, kuwapangitsa kukhala abwino pofuna kugwiritsa ntchito mafakitale.
Mawonekedwe ofunikira a Silicon graphite
Kaonekedwe | Pindula |
---|---|
Asostic Pressing | Imapereka kachulukidwe kakang'ono, kuonetsetsa kuti pali nyonga zapamwamba komanso kulimba. |
Graphite-silicon carbide | Amakhala ndi mawonekedwe abwino kwambiri ogwiritsira ntchito majeremuno. |
Kuleza Kwabwino Kwambiri | Amatha kutentha kwambiri osanyalanyaza. |
Kugwiritsa ntchitoAsostic Pressingndi wosiyanitsa wofunikira popanga silicon graphite zolimba. Njirayi imaphatikizapo kupanikizika mosagwirizana ku zinthuzo, zomwe zimapangitsa kuti pakhale kachulukidwe kakang'ono komanso kapangidwe kake. Zotsatira zake ndizothandiza kwambiri, zokhoza kusunga mawonekedwe ndi magwiridwe antchito omwe ali m'makhalidwe owopsa kwambiri.
Kukula kwake
No | Mtundu | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Zabwino zogwiritsa ntchito zikopa
Ubwino Wogwiritsa NtchitoAmosticatic adapanikizika Silicon graphite zolimbapitani kupitirira kukhazikika
Kukonza ndi machitidwe abwino
Kusamala koyenera ndikofunikira kuti muwonjezere moyo waSilicon graphite zopingasa. Nayi malangizo ochepa okonza:
Potsatira izi, zolimba zimatha kukhala motalikirapo, ndikupereka phindu lanu.
Momwe amathandizira kukonza bwino
AAsostic PressingNjira yomwe imagwiritsidwa ntchito popanga zingwe zopondera za silicon zimalola:
Chizolowezi chosangalatsa | Njira Zachikhalidwe |
---|---|
Yunifolomu zathupi | Zosavuta zomwe zingakhale zopanda nzeru |
Anasintha umphumphu | Kutalika Kwambiri |
Zolimbikitsira mafuta | Kutentha kwapansi |
Kukakamiza kwa yunifolomu kugwiritsidwa ntchito pakulowerera kwa chipongwe kumathetsa zosagwirizana, zomwe zimapangitsa kuti wopachikidwa ndi wonenepa, wamphamvu, komanso wodalirika. Poyerekeza ndi njira zachikhalidwe, makina opanga madostitic amapanga chinthu chomwe chimapereka mphamvu kwambiri kutentha kwambiri komanso madera amisala.
Imbani Kuchita
Ponena za kukulitsa luso komanso kukhala ndi moyo wautali wa mafakitale anu, osasankha wochita bwino ndi wofunika kwambiri.Silicon graphite zopingasazopangidwa pogwiritsa ntchitoAsostic PressingKugwiritsa ntchito njira zokwanira kwambiri, kukana kudandaula kwa mafuta, komanso kukhala ndi moyo wambiri pamavuto. Kaya mukugwira ntchito yophika, zitsulo zitsulo, kapena zamankhwala zamankhwala, zolimbazi zimatha kukonza bwino ntchito yanu.